UKURAN BLUS TOYUSIN ( Dalam CM )
UKURAN | K | S | M | L | XL |
BADAN | 101 | 105 | 110 | 118.5 | 122.5 |
BAHU | 11.5 | 12.25 | 13 | 14.75 | 15.75 |
PANJANG LENGAN | 58.5 | 59 | 60 | 60 | 60.5 |
PINGGANG | 95.5 | 98 | 105 | 112 | 116.5 |
PINGGUL | 101 | 109 | 114 | 122.5 | 126.5 |
UKURAN GAMIS TOYUSIN ( Dalam CM )
UKURAN | S | M | L | XL |
BADAN | 106.5 | 113.5 | 119.75 | 125 |
BAHU | 13 | 14 | 15.5 | 16.5 |
PANJANG LENGAN | 62 | 63 | 64 | 65 |
PINGGANG | 98 | 105.5 | 113 | 120 |
PINGGUL | 109.75 | 121.5 | 130.5 | 134 |
UKURAN BAJU KOKO TOYUSIN ( Dalam CM )
UKURAN | S | M | L | XL |
LEBAR BAHU | 43 | 45 | 47 | 49 |
PANJANG LENGAN | 54 | 56 | 58 | 60 |
LEBAR PINGGUL | 53 | 55 | 57 | 59 |
LEBAR PINGGUL | 55 | 57 | 59 | 61 |
PANJANG BAJU | 86 | 87 | 88 | 89 |